Numéro d'unité | Type unité | Surface appart. | Surface rangement | Surface terrasse | Surface jardins | Prix* | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Appart 2 ch. | 87.95 m² | - | 14.40 m² | 91.46 m² | Réservé | Télécharger |
A02 | Appart 2 ch. | 87.17 m² | - | 14.40 m² | 122.94 m² | 265.000 € | Télécharger |
A03 | Appart 2 ch. | 91.80 m² | - | 13.71 m² | 44.36 m² | Réservé | Télécharger |
A11 | Appart 2 ch. | 87.95 m² | - | 8.32 m² | - | Réservé | Télécharger |
A12 | Appart 2 ch. | 87.17 m² | - | 8.24 m² | - | Réservé | Télécharger |
A13 | Appart 2 ch. | 91.80 m² | - | 8.24 m² | - | 250.000 € | Télécharger |
A21 | Appart 2 ch. | 87.95 m² | - | 8.32 m² | - | Indisponible | - |
A22 | Appart 2 ch. | 87.17 m² | - | 8.24 m² | - | 250.000 € | Télécharger |
A23 | Appart 2 ch. | 91.80 m² | - | 8.24 m² | - | 260.000 € | Télécharger |
A31 | Appart 2 ch. | 89.74 m² | - | 31.46 m² | - | 295.000 € | Télécharger |
A32 | Appart 2 ch. | 91.80 m² | - | 8.24 m² | - | 275.000 € | Télécharger |
A41 | Appart 2 ch. | 116.54 m² | 6.48 m² | 26.88 m² | - | 345.000 € | Télécharger |
Numéro d'unité | Type unité | Surface appart. | Surface rangement | Surface terrasse | Surface jardins | Prix* | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B01 | Appart 2 ch. | 90.77 m² | - | 18.00 m² | 48.99 m² | Réservé | |
B02 | Appart 1 ch. | 69.67 m² | - | 12.42 m² | 81.87 m² | Réservé | |
B03 | Appart 1 ch. | 73.15 m² | - | 13.29 m² | 34.53 m² | Réservé | |
B11 | Appart 2 ch. | 90.77 m² | - | 8.24 m² | - | 250.000 € | |
B12 | Appart 1 ch. | 69.67 m² | - | 7.73 m² | - | Réservé | |
B13 | Appart 2 ch. | 88.22 m² | - | 8.24 m² | - | 245.000 € | |
B21 | Appart 2 ch. | 90.77 m² | - | 8.24 m² | - | 260.000 € | |
B22 | Appart 1 ch. | 69.67 m² | - | 7.73 m² | - | Réservé | |
B23 | Appart 2 ch. | 88.22 m² | - | 8.24 m² | - | 255.000 € | |
B31 | Appart 2 ch. | 90.77 m² | - | 8.24 m² | - | 275.000 € | |
B32 | Appart 1 ch. | 69.67 m² | - | 7.73 m² | - | Réservé | |
B33 | Appart 2 ch. | 88.22 m² | - | 8.24 m² | - | 270.000 € | |
B41 | Appart 3 ch. | 129.81 m² | 3.65 m² | 75.37 m² | - | Réservé |
Parkings extérieurs à partir de 7.500 €
Le prix mentionné est indicatif et ne peut pas être considéré comme une offre. Le prix y est entendu hors taxes, frais, parking et frais de raccordement. Ce prix n’est pas contractuel et peut être modifié à tout moment. Nous mettons tout en œuvre afin que les informations reprises sur notre site web soient les plus exactes et les plus actualisées possible, nous ne pouvons toutefois pas garantir l’exactitude de ces informations à tout moment.